
Cargols de titani DIN913
Cargols/cargols de titani DIN913 Materials: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL{-4V), Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, etc., Ti6al4v, TC4Size: 16*55mm
Introducció al producte
Nom de l'article: cargol / cargol de titani
Material: titani pur i aliatge
Grau: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5(Ti-6AL{-4V), Gr7, Gr9, Gr12, etc.
Estàndard: DIN913
Talla: M1-M64 o personalitza
Longitud: segons les vostres necessitats
Color: color natural, morat, rosa, daurat, blau, verd o degradat, etc.
Codi de la unitat: Hexàgon
Tractament superficial: polit, anoditzat, recobriment PVD
Característiques: Superlleuger, alta resistència, baixa densitat, resistent a altes/baixes temperatures, anticorrosió i no reactiu als àcids/bases.
Aplicació: Petroli, Metal·lúrgia, Química, Farmàcia, Semiconductors, Enginyeria Marina, Cotxe de carreres, Motocicletes, Bicicleta, Iot, Càmping a l'aire lliure i Equipament esportiu. Indústria mèdica, aeroespacial, vol espacial, avió, militar, etc.
Certificat: ISO9001:2015
Paràmetre
Nom | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
P | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
dp màx | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 |
dp min | 1.75 | 2.25 | 3.20 | 3.70 | 5.20 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | 17.57 |
E min | 1.73 | 2.30 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 |
S min | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.03 | 10.03 | 10.03 | 12.03 | 12.03 |
s màx | 1.55 | 2.05 | 2.56 | 3.08 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 6.10 | 8.12 | 10.12 | 10.12 | 12.14 | 12.14 |
T min | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 | 7.20 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
Etiquetes populars: cargol din 913, cargol din 913, especificació din 913, din 913 iso 4026
Potser també t'agrada
Enviar la consulta






